Notas de corte UFV (Universidade Federal de Viçosa) – SISU 2014.1

A nota de corte do SISU é a nota mínima que você precisa ter obtido no ENEM para disputar uma vaga no seu curso de graduação nas universidades públicas do Brasil. Veja aqui quantos pontos no ENEM foram necessários para ingressar da Universidade Federal de Viçosa (UFV), uma respeitada universidade federal no interior de Minas Gerais, no primeiro semestre de 2014.
Local de oferta | Nome do curso | Turno | Nota de corte | Modalidade Concorrência |
---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | MEDICINA | Integral | 793.88 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ENGENHARIA QUÍMICA | Integral | 752.66 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | DIREITO | Integral | 750.1 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ENGENHARIA CIVIL | Integral | 746.62 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ENGENHARIA MECÂNICA | Integral | 742.58 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ARQUITETURA E URBANISMO | Integral | 741.42 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral | 737.22 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 730.84 | Candidatos em ampla concorrência |
CAMPUS DE RIO PARANAÍBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ENGENHARIA CIVIL | Integral | 721.04 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | MEDICINA VETERINÁRIA | Integral | 716.3 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | BIOQUÍMICA | Integral | 716.1 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ENGENHARIA AMBIENTAL | Integral | 715.36 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | Integral | 707.96 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Matutino | 707.86 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | 707.26 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Integral | 701.38 | Candidatos em ampla concorrência |
CAMPUS DE RIO PARANAÍBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral | 693.56 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | 691.3 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ENFERMAGEM | Integral | 688.92 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | 687.5 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA | Integral | 685.86 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ENGENHARIA FLORESTAL | Integral | 685.48 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Integral | 684.44 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ABI - QUÍMICA | Integral | 675.88 | Candidatos em ampla concorrência |
CAMPUS DE FLORESTAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Integral | 674.02 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | NUTRIÇÃO | Integral | 673.72 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Noturno | 673.12 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | AGRONOMIA | Integral | 673 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Noturno | 671.6 | Candidatos em ampla concorrência |
CAMPUS DE RIO PARANAÍBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | QUÍMICA | Integral | 667.16 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | SECRETARIADO EXECUTIVO | Noturno | 667.1 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ABI - HISTÓRIA | Noturno | 666.06 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ABI - FÍSICA | Integral | 664.42 | Candidatos em ampla concorrência |
CAMPUS DE RIO PARANAÍBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | NUTRIÇÃO | Integral | 664.22 | Candidatos em ampla concorrência |
CAMPUS DE RIO PARANAÍBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | 661.46 | Candidatos em ampla concorrência |
CAMPUS DE FLORESTAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | 661.18 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ABI - CIÊNCIAS SOCIAIS | Noturno | 660.52 | Candidatos em ampla concorrência |
CAMPUS DE FLORESTAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | AGRONOMIA | Integral | 660.04 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ZOOTECNIA | Integral | 657.9 | Candidatos em ampla concorrência |
CAMPUS DE FLORESTAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | 656.54 | Candidatos em ampla concorrência |
CAMPUS DE RIO PARANAÍBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | AGRONOMIA | Integral | 656.28 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ABI - QUÍMICA | Noturno | 656.24 | Candidatos em ampla concorrência |
CAMPUS DE RIO PARANAÍBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ADMINISTRAÇÃO | Integral | 655.8 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ABI - LETRAS | Noturno | 655.52 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ABI - DANÇA | Integral | 654.34 | Candidatos em ampla concorrência |
CAMPUS DE FLORESTAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Noturno | 652.94 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ABI - MATEMÁTICA | Integral | 651.4 | Candidatos em ampla concorrência |
CAMPUS DE RIO PARANAÍBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | 648.18 | Candidatos em ampla concorrência |
CAMPUS DE FLORESTAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | FÍSICA | Integral | 647.9 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ABI - EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | 647.86 | Candidatos em ampla concorrência |
CAMPUS DE FLORESTAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | QUÍMICA | Noturno | 647.26 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE LATICÍNIOS | Integral | 645.8 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | AGRONEGÓCIO | Integral | 643.88 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ABI - FÍSICA | Noturno | 642.56 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ABI - MATEMÁTICA | Noturno | 642.34 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ABI - GEOGRAFIA | Noturno | 641.02 | Candidatos em ampla concorrência |
CAMPUS DE FLORESTAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | MATEMÁTICA | Integral | 639.44 | Candidatos em ampla concorrência |
CAMPUS DE RIO PARANAÍBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Noturno | 639.42 | Candidatos em ampla concorrência |
CAMPUS DE FLORESTAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | EDUCAÇÃO FÍSICA | Noturno | 636.48 | Candidatos em ampla concorrência |
CAMPUS DE RIO PARANAÍBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Integral | 635.98 | Candidatos em ampla concorrência |
CAMPUS DE RIO PARANAÍBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Noturno | 632.26 | Candidatos em ampla concorrência |
CAMPUS DE FLORESTAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | GESTÃO AMBIENTAL | Integral | 629.98 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | PEDAGOGIA | Noturno | 628.12 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | COOPERATIVISMO | Integral | 621.88 | Candidatos em ampla concorrência |
CAMPUS DE RIO PARANAÍBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | CIÊNCIAS DE ALIMENTOS | Integral | 619.12 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ECONOMIA DOMÉSTICA | Integral | 617.76 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | EDUCAÇÃO INFANTIL | Integral | 606.44 | Candidatos em ampla concorrência |
Para maiores detalhes sobre as regras de cotas e as modalidades de concorrência, veja Como funcionam as cotas do SISU.
Análise das notas de corte da UFV no SISU
Os cinco cursos mais concorridos em ampla concorrência foram Medicina (793.88 pontos do ENEM), Engenharia Química (752.66 pts), Direito (750.1 pts ), Engenharia Civil (746.6 pts ) e Engenharia Mecânica (742.58 pts). Do outro lado da tabela, os cursos menos concorridos foram Pedagogia (628.12 pts), Cooperativismo (621.88 pts), Ciência dos Alimentos (619.12 pts), Economia Doméstica (617.76 pts) e Educação Infantil (606.44 pontos do ENEM).
As políticas afirmativas (políticas de cotas) possibilitaram ingresso a estudantes com notas do ENEM menores. Em média, a redução nas notas de ENEM mínimas para ingresso foram: 1.09% para estudantes dentro da cota de ensino público; 3.22% para estudantes dentro das contas de renda e de ensino público, 4.42% para estudantes dentro de cotas raciais e de ensino público; 5.14% para estudantes dentro de cotas raciais de renda e de ensino público.