Notas de corte UFBA (Universidade Federal da Bahia) – SISU 2014.1

A Universidade Federal da Bahia (UFBA), umas das mais tradicionais universidades brasileiras, oferece mais de 100 cursos de graduação em seus campus. Por sua reputação, é bastante procurada por estudantes da Bahia e de outros estados, que precisam de boas notas no ENEM para ingressarem por meio do SISU. No ciclo de 2014.1, por exemplo, mais da metade dos cursos exigiram nota acima de 670 pontos no ENEM para ingresso em ampla concorrência. Abaixo nós disponibilizamos a análise e a tabela com completa das notas de corte para ingresso na UFBA via SISU em 2014.1.
Local de oferta | Nome do curso | Turno | Nota de corte | Modalidade Concorrência |
---|---|---|---|---|
FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA | MEDICINA | Integral | 777.7 | Candidatos em ampla concorrência |
FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA | MEDICINA | Integral | 752.59 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA QUÍMICA | Integral | 751.8 | Candidatos em ampla concorrência |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA QUÍMICA | Integral | 744.89 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA | MEDICINA | Integral | 743.82 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA MECÂNICA | Integral | 743 | Candidatos em ampla concorrência |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 741.48 | Candidatos em ampla concorrência |
FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA | MEDICINA | Integral | 741.11 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA CIVIL | Integral | 738.13 | Candidatos em ampla concorrência |
FACULDADE DE DIREITO | DIREITO | Integral | 735.59 | Candidatos em ampla concorrência |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA DE MINAS | Integral | 729.37 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
FACULDADE DE ARQUITETURA | ARQUITETURA E URBANISMO | Noturno | 728.81 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | COMUNICAÇÃO SOCIAL | Integral | 728.69 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
FACULDADE DE ARQUITETURA | ARQUITETURA E URBANISMO | Integral | 727.21 | Candidatos em ampla concorrência |
FACULDADE DE DIREITO | DIREITO | Noturno | 726.95 | Candidatos em ampla concorrência |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA MECÂNICA | Integral | 726.39 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA | MEDICINA | Integral | 726.27 | Candidatos dentro de cotas raciais, de renda e de ensino público |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA DE MINAS | Integral | 724.29 | Candidatos em ampla concorrência |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS | Noturno | 724.05 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Noturno | 723.43 | Candidatos em ampla concorrência |
FACULDADE DE ARQUITETURA | ARQUITETURA E URBANISMO | Integral | 720.63 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
FACULDADE DE DIREITO | DIREITO | Noturno | 719.96 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS | Noturno | 719.56 | Candidatos em ampla concorrência |
FACULDADE DE ARQUITETURA | ARQUITETURA E URBANISMO | Noturno | 718.8 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | FARMÁCIA | Noturno | 715.04 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
FACULDADE DE ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | Integral | 714.19 | Candidatos em ampla concorrência |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | Integral | 714.03 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIDADES DE SÃO LÁZARO | PSICOLOGIA | Integral | 714.01 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | GEOLOGIA | Integral | 713.95 | Candidatos em ampla concorrência |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | Noturno | 713.84 | Candidatos em ampla concorrência |
FACULDADE DE DIREITO | DIREITO | Integral | 713.11 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA CIVIL | Integral | 713.05 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | GEOFISICA | Integral | 712.25 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | COMUNICAÇÃO SOCIAL | Integral | 709.45 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | SAÚDE | Integral | 707.55 | Candidatos em ampla concorrência |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA CIVIL | Integral | 701.92 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Noturno | 701.25 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA QUÍMICA | Integral | 700.59 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
FACULDADE DE DIREITO | DIREITO | Noturno | 700.29 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | GEOLOGIA | Integral | 700.19 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Noturno | 699.88 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
CANELA | ADMINISTRAÇÃO | Integral | 698.09 | Candidatos em ampla concorrência |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 695.09 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA | Noturno | 694.72 | Candidatos em ampla concorrência |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA MECÂNICA | Integral | 694.21 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | 693.65 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIDADES DE SÃO LÁZARO | PSICOLOGIA | Integral | 692.77 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
FACULDADE DE DIREITO | DIREITO | Integral | 692.59 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
FACULDADE DE DIREITO | DIREITO | Integral | 692.47 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
UNIDADES DA RUA BASILIO DA GAMA | ENFERMAGEM | Integral | 692.26 | Candidatos em ampla concorrência |
CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA (CAT) - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA | PSICOLOGIA | Integral | 691.67 | Candidatos em ampla concorrência |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 690.84 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | OCEANOGRAFIA | Integral | 690.67 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIDADES DE SÃO LÁZARO | PSICOLOGIA | Integral | 690.04 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | HUMANIDADES | Integral | 688.55 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | COMUNICAÇÃO SOCIAL | Integral | 688.21 | Candidatos em ampla concorrência |
FACULDADE DE DIREITO | DIREITO | Noturno | 687.61 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | Integral | 687.52 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 685.88 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | ABI - FÍSICA | Integral | 685.76 | Candidatos em ampla concorrência |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS | Noturno | 684.88 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA (CAT) - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA | ENFERMAGEM | Integral | 684.43 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA QUÍMICA | Integral | 684.04 | Candidatos dentro de cotas raciais, de renda e de ensino público |
UNIDADES DA PRAÇA DA PIEDADE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Integral | 683.72 | Candidatos em ampla concorrência |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS | Noturno | 683.31 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
UNIDADES DE SÃO LÁZARO | ABI - HISTÓRIA | Integral | 683.04 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA CIVIL | Integral | 682.96 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
FACULDADE DE ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | Integral | 682.43 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Noturno | 682.37 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS | Noturno | 682.12 | Candidatos dentro de cotas raciais, de renda e de ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Integral | 681.89 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | GEOFISICA | Integral | 681.72 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
ESCOLA DE NUTRICAO | NUTRIÇÃO | Integral | 680.59 | Candidatos em ampla concorrência |
CANELA | BIOTECNOLOGIA | Noturno | 680.52 | Candidatos em ampla concorrência |
FACULDADE DE DIREITO | DIREITO | Noturno | 679.03 | Candidatos dentro de cotas raciais, de renda e de ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Noturno | 678.72 | Candidatos em ampla concorrência |
ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA | MEDICINA VETERINÁRIA | Integral | 678.53 | Candidatos em ampla concorrência |
FACULDADE DE DIREITO | DIREITO | Integral | 678.4 | Candidatos dentro de cotas raciais, de renda e de ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | COMUNICAÇÃO SOCIAL | Integral | 677.53 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | SAÚDE | Noturno | 677.32 | Candidatos em ampla concorrência |
CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA (CAT) - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA | ENFERMAGEM | Integral | 677.01 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIDADES DE SÃO LÁZARO | ABI - HISTÓRIA | Integral | 676.52 | Candidatos em ampla concorrência |
CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA (CAT) - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA | PSICOLOGIA | Integral | 676.05 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
ESCOLA DE NUTRICAO | GASTRONOMIA | Noturno | 675.12 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIDADES DA PRAÇA DA PIEDADE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Noturno | 673.93 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | FÍSICA | Noturno | 673.89 | Candidatos em ampla concorrência |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | Noturno | 673.84 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA CIVIL | Integral | 673.72 | Candidatos dentro de cotas raciais, de renda e de ensino público |
CANELA | FISIOTERAPIA | Integral | 673.33 | Candidatos em ampla concorrência |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Noturno | 673.04 | Candidatos dentro de cotas raciais, de renda e de ensino público |
CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA (CAT) - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA | PSICOLOGIA | Integral | 672.47 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
FACULDADE DE ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | Integral | 672.45 | Candidatos dentro de cotas raciais, de renda e de ensino público |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA QUÍMICA | Integral | 672.29 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | MATEMÁTICA | Noturno | 672.12 | Candidatos em ampla concorrência |
FACULDADE DE ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | Integral | 671.78 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | ABI - QUÍMICA | Integral | 671.55 | Candidatos em ampla concorrência |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | Noturno | 671 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | 670.84 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | Integral | 670.49 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | FARMÁCIA | Integral | 670.48 | Candidatos em ampla concorrência |
FACULDADE DE ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | Integral | 670.4 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA (CAT) - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA | FARMÁCIA | Integral | 670.33 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | FARMÁCIA | Noturno | 670.19 | Candidatos em ampla concorrência |
FACULDADE DE ARQUITETURA | ARQUITETURA E URBANISMO | Integral | 669.8 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | 669.03 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIDADES DA PRAÇA DA PIEDADE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Integral | 668.73 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | SAÚDE | Noturno | 668.35 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA MECÂNICA | Integral | 668.07 | Candidatos dentro de cotas raciais, de renda e de ensino público |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA | Noturno | 667.61 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
CANELA | FONOAUDIOLOGIA | Integral | 667.27 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIDADES DA PRAÇA DA PIEDADE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Noturno | 667.05 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | ARTES | Integral | 666.83 | Candidatos em ampla concorrência |
CANELA | GESTÃO PÚBLICA | Noturno | 666.75 | Candidatos em ampla concorrência |
CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA (CAT) - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA | BIOTECNOLOGIA | Integral | 665.92 | Candidatos em ampla concorrência |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA MECÂNICA | Integral | 665.65 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | QUÍMICA | Noturno | 665.52 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIDADES DA PRAÇA DA PIEDADE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Noturno | 665.47 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | GEOLOGIA | Integral | 665.28 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 664.76 | Candidatos dentro de cotas raciais, de renda e de ensino público |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA DE MINAS | Integral | 664.72 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
ESCOLA DE NUTRICAO | GASTRONOMIA | Noturno | 664.59 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
FACULDADE DE ARQUITETURA | ARQUITETURA E URBANISMO | Noturno | 663.96 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | COMUNICAÇÃO SOCIAL | Integral | 663.63 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
CANELA | ADMINISTRAÇÃO | Integral | 663.49 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
UNIDADES DE SÃO LÁZARO | PSICOLOGIA | Integral | 663.36 | Candidatos dentro de cotas raciais, de renda e de ensino público |
CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA (CAT) - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA | NUTRIÇÃO | Integral | 663.07 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | FARMÁCIA | Noturno | 662.49 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Noturno | 662.24 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA | MEDICINA VETERINÁRIA | Integral | 662.14 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
UNIDADES DA PRAÇA DA PIEDADE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Integral | 661.83 | Candidatos em ampla concorrência |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | Noturno | 661.69 | Candidatos dentro de cotas raciais, de renda e de ensino público |
FACULDADE DE ARQUITETURA | ARQUITETURA E URBANISMO | Integral | 661.65 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
UNIDADES DE SÃO LÁZARO | PSICOLOGIA | Integral | 661.56 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | 660.95 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | MATEMÁTICA | Noturno | 660.92 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Noturno | 660.49 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | COMPUTAÇÃO | Noturno | 660.41 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
FACULDADE DE ARQUITETURA | ARQUITETURA E URBANISMO | Noturno | 660.01 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Noturno | 659.98 | Candidatos em ampla concorrência |
CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA (CAT) - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA | PSICOLOGIA | Integral | 659.84 | Candidatos dentro de cotas raciais, de renda e de ensino público |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | Integral | 659.49 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
FACULDADE DE ARQUITETURA | ARQUITETURA E URBANISMO | Noturno | 658.71 | Candidatos dentro de cotas raciais, de renda e de ensino público |
UNIDADES DE SÃO LÁZARO | ABI - HISTÓRIA | Noturno | 658.61 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | COMUNICAÇÃO SOCIAL | Integral | 657.8 | Candidatos dentro de cotas raciais, de renda e de ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | 657.72 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | ABI - FÍSICA | Integral | 657.39 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA | Noturno | 657.25 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
CANELA | BIOTECNOLOGIA | Noturno | 657.13 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA (CAT) - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA | PSICOLOGIA | Integral | 656.65 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA DE MINAS | Integral | 656.6 | Candidatos dentro de cotas raciais, de renda e de ensino público |
CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA (CAT) - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA | BIOTECNOLOGIA | Integral | 656.11 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA | MEDICINA VETERINÁRIA | Integral | 655.92 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA | Noturno | 655.91 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA DE MINAS | Integral | 655.79 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | Noturno | 655.67 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
UNIDADES DA RUA BASILIO DA GAMA | SAÚDE COLETIVA | Noturno | 655.54 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | GEOFISICA | Integral | 655.29 | Candidatos dentro de cotas raciais, de renda e de ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | ABI - MATEMÁTICA | Integral | 655.13 | Candidatos em ampla concorrência |
CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA (CAT) - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA | NUTRIÇÃO | Integral | 654.45 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | LETRAS VERNÁCULAS | Noturno | 654.38 | Candidatos em ampla concorrência |
CANELA | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | 653.99 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
FACULDADE DE ARQUITETURA | ARQUITETURA E URBANISMO | Integral | 653.68 | Candidatos dentro de cotas raciais, de renda e de ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | 653.67 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Noturno | 653.16 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA (CAT) - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA | FARMÁCIA | Integral | 653.13 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | OCEANOGRAFIA | Integral | 653 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | HUMANIDADES | Noturno | 652.75 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIDADES DA RUA BASILIO DA GAMA | ENFERMAGEM | Integral | 652.21 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
UNIDADES DE SÃO LÁZARO | ABI - CIÊNCIAS SOCIAIS | Integral | 651.52 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Noturno | 651.49 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
ESCOLA DE NUTRICAO | GASTRONOMIA | Noturno | 651.47 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | GEOLOGIA | Integral | 651.43 | Candidatos dentro de cotas raciais, de renda e de ensino público |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | Integral | 651.36 | Candidatos dentro de cotas raciais, de renda e de ensino público |
CANELA | BIOTECNOLOGIA | Noturno | 651.19 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
CANELA | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | 650.8 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | SAÚDE | Integral | 650.8 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | FARMÁCIA | Noturno | 650.59 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
UNIDADES DE SÃO LÁZARO | ABI - HISTÓRIA | Noturno | 650.29 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
UNIDADES DA PRAÇA DA PIEDADE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Integral | 649.93 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
UNIDADES DE SÃO LÁZARO | ABI - CIÊNCIAS SOCIAIS | Integral | 649.69 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
ESCOLA DE DANCA | DANÇA | Integral | 649.6 | Candidatos em ampla concorrência |
ESCOLA DE DANCA | DANÇA | Noturno | 649.32 | Candidatos em ampla concorrência |
CANELA | BIOTECNOLOGIA | Noturno | 649.29 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | COMUNICAÇÃO SOCIAL | Integral | 649.28 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
ESCOLA DE NUTRICAO | NUTRIÇÃO | Integral | 649.19 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
CANELA | FONOAUDIOLOGIA | Integral | 648.95 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA (CAT) - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | 648.26 | Candidatos em ampla concorrência |
CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA (CAT) - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA | NUTRIÇÃO | Integral | 648.03 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | ESTATÍSTICA | Integral | 648 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | GEOLOGIA | Integral | 647.87 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
CANELA | FISIOTERAPIA | Integral | 647.79 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
ESCOLA POLITÉCNICA | ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA | Noturno | 647.77 | Candidatos dentro de cotas raciais, de renda e de ensino público |
UNIDADES DE SÃO LÁZARO | ABI - HISTÓRIA | Noturno | 647.45 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | LETRAS VERNÁCULAS | Noturno | 647.02 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
UNIDADES DA PRAÇA DA PIEDADE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Noturno | 646.97 | Candidatos dentro de cotas raciais, de renda e de ensino público |
ESCOLA POLITÉCNICA | TRANSPORTE TERRESTRE | Noturno | 646.66 | Candidatos dentro de cotas de ensino público somente |
CANELA | ADMINISTRAÇÃO | Integral | 646.56 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | SAÚDE | Integral | 646.3 | Candidatos dentro de cotas raciais, de renda e de ensino público |
CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA (CAT) - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA | ENFERMAGEM | Integral | 646.15 | Candidatos dentro de cotas de renda e ensino público |
UNIDADES DE SÃO LÁZARO | ABI - FILOSOFIA | Integral | 645.91 | Candidatos em ampla concorrência |
UNIDADES DA PRAÇA DA PIEDADE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Integral | 645.88 | Candidatos dentro de cotas raciais e de ensino público |
UNIDADES DA RUA BARÃO DE JEREMOABO | COMPUTAÇÃO | Noturno | 645.87 | Candidatos em ampla concorrência |
